Passe: Tætsiddende, vælg din normale størrelse eller en størrelse større. Hvis størrelsen ikke er rigtig, kan du bytte den gratis!
RådTag en cardigan, sweater eller jakke, der sidder godt, og mål dens dimensioner, mens du lægger den fladt. Sammenlign derefter målene med målene nedenfor.
| Størrelse (cm) | Skulder | Bryst (armhule til armhule) | Talje/hofte | Abdominal bredde |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 cm | 51 cm | 45 cm | 47 cm |
| M | 42KM | 53 cm | 47 cm | 49 cm |
| L | 43 cm | 54,5 cm | 48CM. | 50 cm |
| XL | 45 cm | 57CMName | 51 cm | 53 cm |
| XXL | 47 cm | 60 cm | 54 cm | 56CMName |
